31.7.07

para onde vão os carros?

País Produção em 2004 Produção em 2005 Particip. % 2005 Evolução em p.p.
Estados Unidos 11.989.387 11.980.912 18,0 -0,56
Japão 10.511.518 10.799.299 16,2 -0,05
China 5.234.496 5.707.688 8,6 0,47
Alemanha 5.275.207 5.437.892 8,2 0
Coréia do Sul 3.469.464 3.699.350 5,6 0,19
França 3.665.990 3.549.008 5,3 -0,34
Espanha 2.937.397 2.669.767 4,0 -0,54
Canadá 2.711.536 2.688.363 4,0 -0,16
Brasil 2.317.227 2.528.300 3,8 0,21
Reino Unido 1.856.539 1.803.049 2,7 -0,17
México 1.577.159 1.670.403 2,5 0,07
Índia 1.511.157 1.626.755 2,4 0,1
Russia 1.386.127 1.351.199 2 -0,12
Tailândia 927.981 1.125.316 1,7 0,25
Itália 1.142.105 1.038.352 1,6 -0,21
Bélgica 900.273 928.965 1,4 0
Turquia 823.408 879.092 1,3 0,05
Irã 788.658 817.200 1,2 0,01
Polônia 601.000 625.443 0,9 0,01
República Checa 448.360 604.930 0,9 0,21
Indonésia 408.311 494.551 0,7 0,11
Malásia 413.975 472.837 0,7 0,07
Taiwan 430.814 446.345 0,7 0
África do Sul 385.929 459.218 0,7 0,09
Austrália 411.406 394.713 0,6 -0,04
Suécia 340.270 338.578 0,5 -0,02
Argentina 260.402 319.755 0,5 0,08
Áustria 248.718 253.194 0,4 0
Portugal 226.728 219.135 0,3 -0,02
Romênia 122.185 194.802 0,3 0,1
Holanda 247.503 180.748 0,3 -0,11
Eslovênia 131.646 177.951 0,3 0,06
Eslováquia 176.000 176.189 0,3 -0,01
Hungria 122.666 152.015 0,2 0,04
Paquistão 93.172 156.222 0,2 0,09
Uzbequistão 80.729 95.814 0,1 0,02
Ucrânia 55.855 66.372 0,1 0,01
Colômbia 42.959 55.435 0,1 0,02
Venezuela 37.752 49.198 0,1 0,02
Filipinas 70.728 45.311 0,1 -0,04
Egito 18.066 39.325 0,1 0,03
Belarus 20.290 23.150 0 0
Finlândia 10.510 21.644 0 0,02
Servia 15.194 14.179 0 0
Equador 3.620 25.465 0 0,03
Chile 7.185 6.660 0 0
Vietnã 19.868 31.600 0 0,02
Marrocos 12.996 14.881 0 0
Nigéria 4.272 2.937 0 0
Todos os anos são produzidos mais de 60 milhões de carros no mundo todo. Esses 60 milhões de carros juntam-se aos 60 milhões de carros produzidos no ano anterior.
Quem pode (ou pensa que pode) adquire um veículo novo.
Quem quer e não pode adquirir um veículo novo, compra um usado - provavelmente um dos 60 milhões produzidos no ano anterior ou no anterior a esse.
Com o poder aquisitivo das pessoas dos países emergentes aumentando, o símbolo de status maior, o carro, é de fato algo atingível.
Todos os 60 milhões de veículos necessitarão de combustível: gasolina, diesel, álcool..., assim como os 60 milhões do ano anterior e do ano anterior a esse.
O que adianta termos carros hibrídos, que emitem menos gases que colaboram com o efeito estufa, se as pessoas não deixam de comprar carros? se o símbolo do status é maior que a preocupação com o meio ambiente? se as classes emergentes teimam em se comparar as classes "superiores" economicamente?
Pensemos: Quanto de Co2 deixamos de emitir se continuamos a produzir 60 milhões de veículos por ano mesmo que esses produzam 2/3 de poluição a menos que os 60, 120, 180 milhões dos anos anteriores se esses continuam circulando por todas as estradas do mundo?